Hvert år kommer FIFA med et nytt spill og hvert år rangerer FIFA spillernes ferdigheter.
Det danner en totalscore og nå har FIFA 18 – som er spillet som lanseres i disse dager – kommet frem til tabellen du kan se under.
Ifølge Aftenposten (kan kreve innlogging) holder FIFA disse spillerne som de beste fra Eliteserien:
| Mike Jensen – Rosenborg | 74 poeng |
| Nicklas Bendtner – Rosenborg | 73 poeng |
| Tore Reginiussen – Rosenborg | 73 poeng |
| Vegard Forren – Molde | 73 poeng |
| Bjørn Bergmann Sigurdarson – Molde | 73 poeng |
| Pål André Helland – Rosenborg | 72 poeng |
| Carlos Grossmüller – Sandefjord | 72 poeng |
| Vito Wormgoor – Brann | 72 poeng |
| Lars Vilsvik – Strømsgodset | 72 poeng |
| Espen Ruud – Odd | 71 poeng |
| Steffen Hagen – Odd | 71 poeng |
| Joona Toivio – Molde | 71 poeng |
| Yann-Erik De Lanlay – Rosenborg | 71 poeng |
| Babacarr Sarr – Molde | 71 poeng |
| Bismar Acosta – Brann | 71 poeng |
| Samuel Adegbenro – Rosenborg | 71 poeng |
| André Hansen – Rosenborg | 71 poeng |
| Moa Abdellaoue – Vålerenga | 70 poeng |
| Vegar Eggen Hedenstar – Rosenborg | 70 poeng |
LES OGSÅ: U21-landslagsspiller uttaler seg om Rosenborg-ryktene
SB
Jakob K. Gregersen

